X
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ข้อมูลชุมชน

ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 กงเก่า | 349 | 386 | 735 | 0 | 0 | 0 | 349 | 386 | 735 |
| หมู่ที่ 2 กงกลาง | 342 | 337 | 679 | 0 | 0 | 0 | 342 | 337 | 679 |
| หมู่ที่ 3 เปือย | 298 | 322 | 620 | 1 | 0 | 1 | 299 | 322 | 621 |
| หมู่ที่ 4 หนองสระ | 336 | 366 | 702 | 2 | 0 | 2 | 338 | 366 | 704 |
| หมู่ที่ 5 หนองเม็ก | 448 | 447 | 895 | 1 | 0 | 1 | 449 | 447 | 896 |
| หมู่ที่ 6 หนองทุ่ม | 181 | 196 | 377 | 0 | 0 | 0 | 181 | 196 | 377 |
| หมู่ที่ 7 ท่าลี่ | 154 | 145 | 299 | 0 | 0 | 0 | 154 | 145 | 299 |
| หมู่ที่ 8 ดอนโมง | 12 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 30 |
| หมู่ที่ 9 ตลาดดอนโมง | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 |
| หมู่ที่ 10 โนนศิลา | 215 | 215 | 430 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | 430 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 2,346 | 2,436 | 4,782 | 4 | 0 | 4 | 2,350 | 2,436 | 4,786 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th (ผ่านระบบ cache ของ assystem.co.th)